4 row triangle fractal {
0.250000 0.000000 0.000000 0.250000 0.000000 0.000000 0.090909
0.250000 0.000000 0.000000 0.250000 0.250000 0.000000 0.090909
-0.250000 0.000000 0.000000 -0.250000 0.625000 0.216506 0.090909
0.250000 0.000000 0.000000 0.250000 0.500000 0.000000 0.090909
0.250000 0.000000 0.000000 0.250000 0.750000 0.000000 0.090909
0.250000 0.000000 0.000000 0.250000 0.125000 0.216506 0.090909
-0.250000 0.000000 0.000000 -0.250000 0.500000 0.433013 0.090909
-0.250000 0.000000 0.000000 -0.250000 0.750000 0.433013 0.090909
0.250000 0.000000 0.000000 0.250000 0.625000 0.216506 0.090909
-0.250000 0.000000 0.000000 -0.250000 0.625000 0.649519 0.090909
0.250000 0.000000 0.000000 0.250000 0.375000 0.649519 0.090909
}1. С помощью программы IFS Construction Kit выполнить моделирование построения фракталов.
2. Привести преобразования, которые использовались для построения фрактала, отметить неподвижные точки преобразований.
3. Записать одно из преобразований как в матричной записи, так и в линейной.
В матричной форме:
В линейной форме:
Все уравнения в линейной форме записи(в матричной в начале на первом скриншоте):
4. Привести иллюстрации, соответствующие результатам применения детерминистического и вероятностного алгоритмов построения систем итерируемых функций.Детерминистический алгоритм:
Одна итерация:
Вторая итерация:Пятая итерация:
Вероятностный алгоритм:
56900 итераций:
5. Привести коллаж СИФ - области, соответствующие преобразованиям
Вывод: Оценивая способы построения можно сделать вывод что лучше использовать детерминистический алгоритм построения, потому уже на 5ойитерации прорисовывается все достаточно четко.









































